投資信託 臨時レポート
バックナンバー
- 2025年
臨時レポート(2025年)
当社取扱投資信託の委託会社から発行される基準価額や分配金に関する臨時レポートを掲載しております。
掲載日 | レポート名 | 委託会社 |
---|---|---|
2025.04.14 | 弊社ファンドの4月11日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.04.14 | 弊社ファンドの基準価額下落について | 三井住友DSアセットマネジメント |
2025.04.14 | 「2025年4月11日の当ファンド基準価額の下落について」 | ベイビュー・アセット・マネジメント |
2025.04.14 | 4月11日の当社ファンドの基準価額下落について | ニッセイアセットマネジメント |
2025.04.14 | 弊社投資信託の基準価額下落について | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
2025.04.14 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(4月11日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
2025.04.14 | 当社投資信託の基準価額の下落について | SBI岡三アセットマネジメント |
2025.04.14 | 弊社投資信託の基準価額の下落について | T&Dアセットマネジメント |
2025.04.10 | 弊社ファンドの4月9日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.04.10 | 4月9日における基準価額の変動について | イーストスプリング・インベストメンツ |
2025.04.10 | 「ベトナム・ロータス・ファンド(愛称:ロータス)」の基準価額下落について | ファイブスター投信投資顧問 |
2025.04.09 | 基準価額が5%以上下落した当社ファンドについて(4月8日) | SOMPOアセットマネジメント |
2025.04.09 | 基準価額が5%以上下落したファンドについて | 明治安田アセットマネジメント |
2025.04.09 | 当社投資信託の基準価額の下落について | SBI岡三アセットマネジメント |
2025.04.09 | 4月8日における基準価額の変動について | イーストスプリング・インベストメンツ |
2025.04.09 | 「Jプレミアム・インカムファンド(年1回決算型)」「Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)」の基準価額の下落について | T&Dアセットマネジメント |
2025.04.09 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(4月8日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
2025.04.09 | 弊社ファンドの基準価額下落について | 三井住友DSアセットマネジメント |
2025.04.09 | 弊社ファンドの4月8日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.04.08 | マネックス・アクティビスト・ファンド(愛称:日本の未来)の基準価額下落について | マネックス・アセットマネジメント |
2025.04.08 | 弊社ファンドの基準価額の下落について | インベスコ・アセット・マネジメント |
2025.04.08 | 弊社ファンドにおける4月7日の基準価額下落について | カレラアセットマネジメント |
2025.04.08 | 4月7日の弊社ファンドの基準価額下落について | 野村アセットマネジメント |
2025.04.08 | 弊社投資信託の基準価額下落について | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
2025.04.08 | 4月7日の当社ファンドの基準価額下落について | ニッセイアセットマネジメント |
2025.04.08 | 当社投資信託の基準価額の下落について | SBI岡三アセットマネジメント |
2025.04.08 | 弊社ファンドの基準価額の下落について(4月7日) | キャピタルアセットマネジメント |
2025.04.08 | 弊社投資信託の基準価額の下落について | T&Dアセットマネジメント |
2025.04.08 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(4月7日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
2025.04.08 | 弊社ファンドの基準価額下落について | 三井住友DSアセットマネジメント |
2025.04.08 | 弊社ファンドの4月7日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.04.07 | 弊社投資信託の基準価額下落について | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
2025.04.07 | 「2025年4月4日の当ファンド基準価額の下落について」 | ベイビュー・アセット・マネジメント |
2025.04.07 | 「ベトナム・ロータス・ファンド(愛称:ロータス)」の基準価額下落について | ファイブスター投信投資顧問 |
2025.04.07 | 4月4日の当社ファンドの基準価額下落について | ニッセイアセットマネジメント |
2025.04.07 | 当社投資信託の基準価額の下落について | SBI岡三アセットマネジメント |
2025.04.07 | 弊社ファンドの基準価額の下落について(4月4日) | キャピタルアセットマネジメント |
2025.04.07 | 弊社投資信託の基準価額の下落について | T&Dアセットマネジメント |
2025.04.07 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(4月4日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
2025.04.07 | 弊社ファンドの基準価額下落について | 三井住友DSアセットマネジメント |
2025.04.07 | 弊社ファンドの4月4日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.03.12 | 弊社ファンドの3月11日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.03.12 | 弊社ファンドの基準価額下落について | 三井住友DSアセットマネジメント |
2025.03.12 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(3月11日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
2025.03.10 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(3月7日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
2025.03.10 | 弊社ファンドの3月7日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.03.03 | 弊社ファンドの2月28日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.02.26 | 弊社ファンドの2月25日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.02.26 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(2月25日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
2025.02.26 | 「デジタルヘルス株式ファンド」の基準価額の下落について | T&Dアセットマネジメント |
2025.01.29 | 弊社ファンドの基準価額下落について | 三井住友DSアセットマネジメント |
2025.01.29 | 弊社ファンドの1月28日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
2025.01.07 | 弊社ファンドの1月6日における基準価額の下落について | 日興アセットマネジメント |
- 本レポートは、当社が各委託会社から提供を受けたものですが、その情報の正確性および完全性を保証するものではありません
- 本レポートは、お客様への情報提供を唯一の目的としたものであり、投資勧誘を目的として作成したものではありません
- 本レポートに掲載された情報の使用による結果について、当社が責任を負うものではありません
- 本レポートに掲載された意見や予測等は、レポート作成時点の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります
- 本レポートの無断複製または配布等についてはいかなる目的であれ行わないようにお願いいたします
- 投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします