投資信託 臨時レポート
レポート一覧
当社取扱投資信託の委託会社から発行される基準価額の変動に関する臨時レポートを掲載しております。
| 掲載日 | レポート名 | 委託会社 |
|---|---|---|
| 2026.06.25 | 弊社ファンドの6月24日における基準価額の下落について | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2026.06.18 | 弊社ファンドの6月17日における基準価額の下落について | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2026.06.10 | 6月9日における基準価額の変動について | イーストスプリング・インベストメンツ |
| 2026.06.09 | 弊社ファンドの基準価額下落について | 三井住友DSアセットマネジメント |
| 2026.06.09 | 弊社ファンドの6月8日における基準価額の下落について | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2026.06.04 | 6月4日における基準価額の変動について | イーストスプリング・インベストメンツ |
| 2026.03.24 | 弊社ファンドの3月23日における基準価額の下落について | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2026.03.11 | 「ベトナム・ロータス・ファンド(愛称:ロータス)」の基準価額下落について | ファイブスター投信投資顧問 |
| 2026.03.10 | 3月9日の弊社ファンドの基準価額下落について | 野村アセットマネジメント |
| 2026.03.10 | 弊社ファンドの3月9日における基準価額の下落について | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2026.03.10 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(3月9日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 2026.02.25 | 基準価額が5%以上下落したファンドとその背景について(2月24日) | 三菱UFJアセットマネジメント |
| 2025.12.09 | 弊社ファンドにおける12月8日の基準価額下落について | カレラアセットマネジメント |
| 2025.10.22 | 「ベトナム・ロータス・ファンド(愛称:ロータス)」の基準価額下落について | ファイブスター投信投資顧問 |
| 2025.10.16 | 弊社ファンドの10月15日における基準価額の下落について | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2025.10.15 | 弊社ファンドの10月14日における基準価額の下落について | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2025.09.08 | 弊社ファンドの9月5日における基準価額の下落について | アモーヴァ・アセットマネジメント |
| 2025.07.31 | 「ベトナム・ロータス・ファンド(愛称:ロータス)」の基準価額下落について | ファイブスター投信投資顧問 |
- 本レポートは、当社が各委託会社から提供を受けたものですが、その情報の正確性および完全性を保証するものではありません
- 本レポートは、お客様への情報提供を唯一の目的としたものであり、投資勧誘を目的として作成したものではありません
- 本レポートに掲載された情報の使用による結果について、当社が責任を負うものではありません
- 本レポートに掲載された意見や予測等は、レポート作成時点の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります
- 本レポートの無断複製または配布等についてはいかなる目的であれ行わないようにお願いいたします
- 投資に関する最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします





