アナリストレポート
アナリストレポートとは
アナリストレポートとは、証券分析の専門家(証券アナリスト)が企業の経営状態や収益力などを分析・調査し、まとめたレポートのことです。
当社のアナリストレポートは調査対象を北陸3県の上場企業を中心に、対象企業に直接訪問して作成しておりますので、充実した内容はもちろん、他社がカバーしていない上場企業のレポートも数多く取り揃えております。
当社アナリストレポートは下の北陸上場企業一覧よりご覧いただけます。
各項目の内容等についてはページ下部の「各項目の説明」をご覧ください。
北陸上場企業一覧
この表は各項目で並べ替えができます。
本社 | コード | 市場 | 会社名 | レポート | レーティング |
---|---|---|---|---|---|
石川 | 3409 | スタンダード | 北日本紡績 | - | |
石川 | 3540 | スタンダード | 歯愛メディカル | 2024/09/25 | NEUTRAL |
石川 | 3549 | プライム | クスリのアオキホールディングス | 2025/01/20 | NEUTRAL |
石川 | 3580 | プライム | 小松マテーレ | 2024/12/18 | NEUTRAL |
石川 | 4396 | プライム | システムサポートホールディングス | 2024/08/26 | OUTPERFORM |
石川 | 5343 | メイン | ニッコー | - | |
石川 | 5971 | スタンダード | 共和工業所 | 2024/09/20 | NEUTRAL |
石川 | 6150 | スタンダード | タケダ機械 | 2025/01/17 | NEUTRAL |
石川 | 6155 | スタンダード | 高松機械工業 | 2023/12/14 | NEUTRAL |
石川 | 6208 | スタンダード | 石川製作所 | 2024/05/20 | NEUTRAL |
石川 | 6217 | スタンダード | 津田駒工業 | 2022/04/22 | NOT RATED |
石川 | 6340 | プライム・プレミア | 澁谷工業 | 2024/09/04 | NEUTRAL |
石川 | 6373 | スタンダード | 大同工業 | 2024/12/10 | NEUTRAL |
石川 | 6380 | スタンダード | オリエンタルチエン工業 | 2022/11/24 | NEUTRAL |
石川 | 6737 | プライム | EIZO | 2024/12/06 | NEUTRAL |
石川 | 7116 | スタンダード | ダイワ通信 | 2024/10/01 | NEUTRAL |
石川 | 7381 | プライム | 北國フィナンシャルホールディングス | - | |
石川 | 7831 | スタンダード | ウイルコホールディングス | - | |
石川 | 7870 | メイン | 福島印刷 | 2024/10/15 | NEUTRAL |
石川 | 7949 | プライム | 小松ウオール工業 | 2024/12/04 | NEUTRAL |
石川 | 8247 | スタンダード | 大和 | 2024/01/24 | NEUTRAL |
石川 | 8285 | スタンダード・プレミア | 三谷産業 | 2024/11/19 | NEUTRAL |
石川 | 9145 | スタンダード | ビーイングホールディングス | 2024/08/27 | OUTPERFORM |
石川 | 9229 | プライム | サンウェルズ | 2024/05/20 | NEUTRAL |
石川 | 9950 | スタンダード | ハチバン | 2024/02/15 | NEUTRAL |
富山 | 1930 | プライム | 北陸電気工事 | 2023/10/30 | NEUTRAL |
富山 | 3168 | スタンダード | MERF | - | |
富山 | 3443 | プライム | 川田テクノロジーズ | 2024/11/21 | NEUTRAL |
富山 | 3877 | プライム | 中越パルプ工業 | 2024/12/05 | NEUTRAL |
富山 | 3951 | スタンダード | 朝日印刷 | 2024/06/06 | NEUTRAL |
富山 | 4242 | スタンダード | タカギセイコー | 2024/12/12 | NEUTRAL |
富山 | 4577 | プライム | ダイト | 2025/01/21 | NEUTRAL |
富山 | 5742 | スタンダード | エヌアイシ・オートテック | 2024/03/13 | NEUTRAL |
富山 | 5757 | プライム | CKサンエツ | 2022/01/13 | NEUTRAL |
富山 | 5932 | プライム | 三協立山 | 2025/01/22 | NEUTRAL |
富山 | 6474 | プライム | 不二越 | 2021/02/04 | NEUTRAL |
富山 | 6614 | スタンダード | シキノハイテック | 2024/12/13 | NEUTRAL |
富山 | 6905 | プライム | コーセル | 2024/12/24 | NEUTRAL |
富山 | 6977 | スタンダード | 日本抵抗器製作所 | - | |
富山 | 6989 | スタンダード | 北陸電気工業 | 2024/12/11 | NEUTRAL |
富山 | 7184 | プライム | 富山第一銀行 | - | |
富山 | 7218 | スタンダード | 田中精密工業 | 2024/08/29 | NEUTRAL |
富山 | 7475 | プライム | アルビス | 2024/12/06 | NEUTRAL |
富山 | 7888 | プライム | 三光合成 | 2024/10/24 | OUTPERFORM |
富山 | 8111 | プライム | ゴールドウイン | 2024/11/11 | OUTPERFORM |
富山 | 8365 | スタンダード | 富山銀行 | - | |
富山 | 8377 | プライム | ほくほくフィナンシャルグループ | - | |
富山 | 9070 | プライム | トナミホールディングス | 2024/05/29 | NEUTRAL |
富山 | 9361 | スタンダード | 伏木海陸運送 | - | |
富山 | 9466 | スタンダード | アイドママーケティングコミュニケーション | - | |
富山 | 9505 | プライム | 北陸電力 | 2021/05/25 | NEUTRAL |
福井 | 3566 | グロース | ユニフォームネクスト | 2024/08/15 | OUTPERFORM |
福井 | 3569 | プライム | セーレン | 2024/11/20 | OUTPERFORM |
福井 | 4080 | スタンダード | 田中化学研究所 | - | |
福井 | 4463 | スタンダード・プレミア | 日華化学 | NEUTRAL | |
福井 | 5273 | スタンダード | 三谷セキサン | - | |
福井 | 5530 | メイン | 日本システムバンク | NEUTRAL | |
福井 | 5889 | スタンダード | Japan Eyewear Holdings | OUTPERFORM | |
福井 | 7317 | グロース | 松屋アールアンドディ | - | |
福井 | 7646 | スタンダード | PLANT | 2024/12/02 | NEUTRAL |
福井 | 7821 | プライム | 前田工繊 | 2024/08/21 | OUTPERFORM |
福井 | 7871 | スタンダード・メイン | フクビ化学工業 | 2024/12/03 | NEUTRAL |
福井 | 8066 | スタンダード | 三谷商事 | 2023/03/16 | NEUTRAL |
福井 | 8362 | プライム | 福井銀行 | - | |
福井 | 9267 | プライム | Genky DrugStores | 2024/11/07 | NEUTRAL |
福井 | 9790 | プライム | 福井コンピュータホールディングス | 2024/11/22 | NEUTRAL |
東京 | 4290 | プライム | プレステージ・インターナショナル | - | |
東京 | 7191 | スタンダード | イントラスト | 2024/11/25 | NEUTRAL |
各項目の説明
本社 | 本社所在地 |
---|---|
コード | 証券コード |
市場 | 上場している主要市場 |
会社名 | 会社の名称。クリックすると該当企業のホームページに移動します。 |
アナリスト レポート |
クリックするとアナリストレポートがご覧いただけます。 (表示は最新レポートの日付です。) |
レーティング | 当社アナリストが今後の株価の見通しを評価したものです。
|
このページは投資判断の参考となる情報提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客さまご自身の判断でなされるようお願いします。
また、当社の事前の承認なく、また電子的・機械的な方法を問わず、本資料の全部もしくは一部引用または複製、転送等により使用することを禁じます。