IRカレンダー
2025年3月期
2025年1月23日 | 第3四半期決算速報 |
---|---|
2024年11月12日 | 半期報告書開示 |
2024年10月25日 | 第2四半期(中間期)決算短信開示 |
2024年10月25日 | 第2四半期(中間期)決算説明資料開示 |
2024年10月18日 | 第2四半期(中間期)決算速報 |
2024年7月26日 | 第1四半期決算短信開示 |
2024年7月19日 | 第1四半期決算速報 |
2024年3月期
2024年6月24日 | 有価証券報告書開示 |
---|---|
2024年4月26日 | 決算短信開示 |
2024年4月26日 | 通期 決算説明資料開示 |
2024年4月19日 | 決算速報 |
2024年2月9日 | 第3四半期報告書開示 |
2024年1月30日 | 第3四半期決算短信開示 |
2024年1月23日 | 第3四半期決算速報 |
2023年11月10日 | 第2四半期報告書開示 |
2023年10月27日 | 第2四半期決算短信開示 |
2023年10月27日 | 第2四半期決算説明資料開示 |
2023年10月20日 | 第2四半期決算速報 |
2023年8月10日 | 第1四半期報告書開示 |
2023年7月28日 | 第1四半期決算短信開示 |
2023年7月21日 | 第1四半期決算速報 |
2023年3月期
2023年6月26日 | 有価証券報告書開示 |
---|---|
2023年4月28日 | 決算短信開示 |
2023年4月28日 | 通期 決算説明資料開示 |
2023年4月21日 | 決算速報 |
2023年2月9日 | 第3四半期報告書開示 |
2023年1月27日 | 第3四半期決算短信開示 |
2023年1月20日 | 第3四半期決算速報 |
2022年11月10日 | 第2四半期報告書開示 |
2022年10月28日 | 第2四半期決算短信開示 |
2022年10月28日 | 第2四半期決算説明資料開示 |
2022年10月21日 | 第2四半期決算速報 |
2022年8月9日 | 第1四半期報告書開示 |
2022年7月28日 | 第1四半期決算短信開示 |
2022年7月21日 | 第1四半期決算速報 |
2022年3月期
2022年6月27日 | 有価証券報告書開示 |
---|---|
2022年4月28日 | 決算短信開示 |
2022年4月28日 | 通期 決算説明資料開示 |
2022年4月21日 | 決算速報 |
2022年2月10日 | 第3四半期報告書開示 |
2022年1月28日 | 第3四半期決算短信開示 |
2022年1月21日 | 第3四半期決算速報 |
2021年11月10日 | 第2四半期報告書開示 |
2021年10月28日 | 第2四半期決算短信開示 |
2021年10月28日 | 第2四半期決算説明資料開示 |
2021年10月21日 | 第2四半期決算速報 |
2021年8月16日 | 第1四半期報告書の訂正報告書開示 |
2021年8月11日 | 第1四半期報告書開示 |
2021年7月30日 | 第1四半期決算短信開示 |
2021年7月21日 | 第1四半期決算速報 |
2021年3月期
2021年6月23日 | 有価証券報告書開示 |
---|---|
2021年4月28日 | 決算短信開示 |
2021年4月28日 | 通期 決算説明資料開示 |
2021年4月21日 | 決算速報 |
2021年2月9日 | 第3四半期報告書開示 |
2021年1月28日 | 第3四半期決算短信開示 |
2021年1月21日 | 第3四半期決算速報 |
2020年11月10日 | 第2四半期報告書開示 |
2020年10月28日 | 第2四半期決算短信開示 |
2020年10月28日 | 第2四半期決算説明資料開示 |
2020年10月21日 | 第2四半期決算速報 |
2020年8月11日 | 第1四半期報告書開示 |
2020年7月30日 | 第1四半期決算短信開示 |
2020年7月22日 | 第1四半期決算速報 |
2020年3月期
2020年6月22日 | 有価証券報告書開示 |
---|---|
2020年5月15日 | (訂正)「2020年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
2020年4月28日 | 決算短信開示 |
2020年4月28日 | 通期 決算説明資料開示 |
2020年4月21日 | 決算速報 |
2020年2月10日 | 第3四半期報告書開示 |
2020年1月30日 | 第3四半期決算短信開示 |
2020年1月23日 | 第3四半期決算速報 |
2019年11月11日 | 第2四半期報告書開示 |
2019年10月29日 | 第2四半期決算短信開示 |
2019年10月29日 | 第2四半期決算説明資料開示 |
2019年10月21日 | 第2四半期決算速報 |
2019年8月8日 | 第1四半期報告書開示 |
2019年7月29日 | 第1四半期決算短信開示 |
2019年7月22日 | 第1四半期決算速報 |
2019年3月期
2019年11月18日 | 有価証券報告書の訂正報告書開示 |
---|---|
2019年11月18日 | (訂正)「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」及び「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
2019年6月24日 | 有価証券報告書開示 |
2019年6月21日 | 定時株主総会 |
2019年5月30日 | 定時株主総会招集通知発送 |
2019年4月26日 | 通期 決算説明資料開示 |
2019年4月26日 | 決算短信開示 |
2019年4月19日 | 決算速報 |
2019年2月8日 | 第3四半期報告書開示 |
2019年1月29日 | 第3四半期決算短信開示 |
2019年1月22日 | 第3四半期決算速報 |
2018年11月8日 | 第2四半期報告書開示 |
2018年10月26日 | 第2四半期決算短信開示 |
2018年10月26日 | 第2四半期 決算説明資料開示 |
2018年10月19日 | 第2四半期決算速報 |
2018年8月8日 | 第1四半期報告書開示 |
2018年7月27日 | 第1四半期決算短信開示 |
2018年7月20日 | 第1四半期決算速報 |
2018年3月期
2019年11月18日 | 有価証券報告書の訂正報告書開示 |
---|---|
2019年11月18日 | (訂正)「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」及び「2019年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
2018年6月25日 | 有価証券報告書開示 |
2018年6月22日 | 定時株主総会 |
2018年5月31日 | 定時株主総会招集通知発送 |
2018年4月27日 | 決算短信開示 |
2018年4月27日 | 通期 決算説明資料開示 |
2018年4月20日 | 決算速報 |
2018年2月8日 | 第3四半期報告書開示 |
2018年1月29日 | 第3四半期決算短信開示 |
2018年1月22日 | 第3四半期決算速報 |
2017年11月8日 | 第2四半期報告書開示 |
2017年10月27日 | 第2四半期決算短信開示 |
2017年10月20日 | 第2四半期決算速報 |
2017年8月8日 | 第1四半期報告書開示 |
2017年7月28日 | 第1四半期決算短信開示 |
2017年7月20日 | 第1四半期決算速報 |
2017年3月期
2017年6月26日 | 有価証券報告書開示 |
---|---|
2017年6月23日 | 定時株主総会 |
2017年6月1日 | 定時株主総会招集通知発送 |
2017年4月28日 | 決算短信開示 | 2017年4月21日 | 決算速報 |
2017年2月8日 | 第3四半期報告書開示 |
2017年1月27日 | 第3四半期決算短信開示 |
2017年1月20日 | 第3四半期決算速報 |
2016年11月9日 | 第2四半期報告書開示 |
2016年10月28日 | 第2四半期決算短信開示 |
2016年10月19日 | 第2四半期決算速報 |
2016年8月8日 | 第1四半期報告書開示 |
2016年7月28日 | 第1四半期決算短信開示 |
2016年7月20日 | 第1四半期決算速報 |
2016年3月期
2016年6月27日 | 有価証券報告書開示 |
---|---|
2016年6月24日 | 定時株主総会 |
2016年6月2日 | 定時株主総会招集通知発送 |
2016年4月27日 | 決算短信開示 |
2016年4月20日 | 決算速報 |
2016年2月8日 | 第3四半期報告書開示 |
2016年1月27日 | 第3四半期決算短信開示 | 2016年1月20日 | 第3四半期決算速報 | 2015年11月11日 | 第2四半期報告書開示 |
2015年10月28日 | 第2四半期決算短信開示 | 2015年10月19日 | 第2四半期決算速報 |
2015年8月10日 | 第1四半期報告書開示 |
2015年7月29日 | 第1四半期決算短信開示 |
2015年7月17日 | 第1四半期決算速報 |
2015年3月期
2015年6月25日 | 有価証券報告書開示 |
---|---|
2015年6月24日 | 定時株主総会 |
2015年6月2日 | 定時株主総会招集通知発送 |
2015年4月28日 | 決算短信開示 |
2015年2月9日 | 第3四半期報告書開示 |
2015年1月28日 | 第3四半期決算短信開示 |