投資信託
ポイント
- 専門家が運用します
- 分散投資効果が期待できます
- 少額の資金から購入できます
基準価額一覧
今村証券が取り扱っている投資信託の一覧です。
2015年10月22日
※この印がついている商品の買付はお受けしておりません。
| 投信名 | 基準価額 | 前日比 | 運用会社 |
|---|---|---|---|
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 3,453 | -10 | 岡三アセット |
| アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 6,631 | -36 | 岡三アセット |
| ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジなし | 3,385 | -12 | 岡三アセット |
| ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり | 4,124 | -13 | 岡三アセット |
| ワールド・リート・セレクション(アジア) | 7,750 | -5 | 岡三アセット |
| ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 12,364 | -9 | 岡三アセット |
| 米国連続増配成長株オープン | 12,332 | -30 | 岡三アセット |
| ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)ヘッジなし | 15,204 | -54 | 岡三アセット |
| ワールド・リート・セレクション(米国)(1年決算型)ヘッジあり | 12,535 | -41 | 岡三アセット |
| アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) | 11,353 | -34 | 岡三アセット |
| アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) | 10,191 | -55 | 岡三アセット |
| 欧州連続増配成長株オープン | 11,707 | +11 | 岡三アセット |
| 米国短期ハイ・イールド債券オープン | 11,734 | +55 | 岡三アセット |
| 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) | 10,403 | -44 | 岡三アセット |
| 日本優良成長株オープン(円投資型) | 10,200 | -40 | 岡三アセット |
| 繰上償還条項付シェール関連株ファンド14−11(限定追加型)※ | 8,115 | -109 | 岡三アセット |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) | 11,286 | -49 | 岡三アセット |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型) | 9,727 | -44 | 岡三アセット |
| インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) | 8,525 | -100 | 岡三アセット |
| 豪州高配当株ツインαファンド(毎月決算型) | 5,631 | -13 | T&Dアセット |
| T&DJリートファンド限定追加型1402※ | 11,660 | -48 | T&Dアセット |
| T&Dハイブリッド証券ファンド限定追加型1405※ | 9,916 | +2 | T&Dアセット |
| 三菱UFJチャイナオープン | 13,578 | -14 | 三菱UFJ国際 |
| 三菱UFJ NASDAQオープンAコース | 5,742 | -34 | 三菱UFJ国際 |
| 三菱UFJ NASDAQオープンBコース | 8,092 | -51 | 三菱UFJ国際 |
| ユーロランド・ソブリン・インカム | 6,051 | +12 | 三菱UFJ国際 |
| ジャパニーズ・ドリーム・オープン | 11,783 | -31 | 三菱UFJ国際 |
| アジア優良株オープン | 16,481 | -48 | 三菱UFJ国際 |
| アジア消費関連株オープン | 13,207 | -35 | 三菱UFJ国際 |
| アジア不動産関連株オープン | 12,659 | ±0 | 三菱UFJ国際 |
| マネー・ポートフォリオ・ファンド | 10,027 | ±0 | 三菱UFJ国際 |
| アジアインフラ関連株オープン | 11,496 | -2 | 三菱UFJ国際 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース | 9,183 | -11 | 三菱UFJ国際 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース | 12,205 | -12 | 三菱UFJ国際 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース | 9,286 | -69 | 三菱UFJ国際 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)南ア・ランドコース | 6,328 | -106 | 三菱UFJ国際 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース | 4,566 | -38 | 三菱UFJ国際 |
| 新興国公社債オープンマネー・プール・ファンド | 10,050 | ±0 | 三菱UFJ国際 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース | 15,135 | -13 | 三菱UFJ国際 |
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 4,371 | -13 | 三菱UFJ国際 |
| リバーサル・ジャパン・オープン | 19,040 | -124 | 三菱UFJ国際 |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 8,719 | -22 | 三菱UFJ国際 |
| エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 9,171 | -20 | 三菱UFJ国際 |
| グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) | 11,782 | +15 | 三菱UFJ国際 |
| グローバル・ソブリン・オープン(3ヶ月決算) | 7,292 | +9 | 三菱UFJ国際 |
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算) | 5,633 | +7 | 三菱UFJ国際 |
| グローバル・ソブリン・オープン(1年決算) | 16,924 | +21 | 三菱UFJ国際 |
| Jオープン(店頭・小型株) | 13,375 | -79 | 三菱UFJ国際 |
| トピックスオープン | 6,476 | -37 | 三菱UFJ国際 |
| インデックスファンド225 | 4,380 | -28 | 三菱UFJ国際 |
| 損保ジャパン−DBLCIコモディティ6 | 3,393 | -35 | 損保ジャパン |
| 日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11※ | 10,207 | +2 | 損保ジャパン |
| 日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03※ | 10,372 | ±0 | 損保ジャパン |
| 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月)円ヘッジありコース | 10,133 | +10 | 損保ジャパン |
| 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月)円ヘッジなしコース | 11,801 | +9 | 損保ジャパン |
| ベトナム株式プラス・オープン | 11,185 | +2 | 日本アジア |
| 日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド | 9,826 | +9 | 日本アジア |
| 米国M&Aフォーカス株式ファンド | 8,558 | -105 | 日本アジア |
| 米国小型株ツインα(毎月分配型) | 8,047 | -86 | 大和住銀 |
| フレキシブル日本株ファンド | 10,026 | -8 | 大和住銀 |
| 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 7,732 | +7 | 野村アセット |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 12,112 | -28 | 野村アセット |
| ノムラ・ジャパン・オープン | 8,339 | -49 | 野村アセット |
| 株式インデックス225 | 6,655 | -42 | 野村アセット |
| MHAM物価連動国債ファンド | 11,531 | +6 | みずほ投信 |
| MHAM J−REITインデックスファンド(毎月決算型) | 9,988 | -20 | みずほ投信 |
| 日興エコファンド | 9,912 | -67 | 日興アセット |
| 日興エボリューション | 6,893 | -59 | 日興アセット |
| ミュータント | 15,290 | -139 | 日興アセット |
| ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 11,096 | +3 | 日興アセット |
| ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 9,433 | ±0 | 日興アセット |
| グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし) | 9,758 | +23 | 日興アセット |
| グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) | 9,607 | +16 | 日興アセット |
| 円サポート | 10,030 | +31 | 日興アセット |
| ニッセイ短期インド債券ファンド(毎月決算型) | 10,406 | -54 | ニッセイアセット |
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 4,718 | -43 | 新生インベスト |
| HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) | 4,024 | -40 | HSBC投信 |
| クロッキー日本株プラス(3ヶ月決算) | 4,443 | +85 | BNPパリバ |
| JASDAQ−TOP20指数ファンド | 22,350 | +137 | 三井住友 |
| 明治安田日本株バリューアップ・セレクト100 | 16,899 | -72 | 明治安田 |
| 日本実力株ファンド | 10,881 | -72 | 新光投信 |
| MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・ファンド | 9,785 | -19 | ファイブスター |
| リスクについて |
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。 |
|---|---|
| 手数料等について |
投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。 |
| ご投資にあたっての留意点 |
投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。 |
基準価額表について
- 当資料は、証券投資に関する知識提供を目的に作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。したがって、特定の証券投資を推奨するものでもありません。
- 当該解説は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
- 取得のお申込みにあたっては、「投資信託説明書(目論見書)」をあらかじめまたは同時にお渡ししますので必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性や内容について保証をするものではありません。 また、その内容に基づいて被った損害についても責任を負うものではありません。
- 運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。証券投資を行う際には、お客様ご自身の状況や判断に基づいて行っていただきますよう、お願い申し上げます。




