お知らせ
| 2026.03.24 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.65% (変更前:2.52%) <適用開始日> 2026年03月25日約定分より適用 |
|---|---|
| 2026.03.23 | 【iPortal】システムメンテナンスのお知らせ 下記日程でシステムメンテナンスを実施させていただきます。メンテナンス中は、ログインができない状態となります。 3月27日(金)16:30 ~ 3月30日(月)8:00頃まで ※作業状況により予定より時間がかかる場合があります。 |
| 2026.03.18 | アナリストレポート:共和工業所 |
| 2026.03.18 | 情報シャトル特急便:3月2号 |
| 2026.03.11 | アナリストレポート:日華化学 |
| 2026.03.04 | 情報シャトル特急便:3月1号 |
| 2026.03.04 | アナリストレポート:システムサポートホールディングス |
| 2026.03.04 | 【iPortal】システムメンテナンスのお知らせ 下記日程でシステムメンテナンスを実施させていただきます。メンテナンス中は、ログインができない状態となります。 3月13日(金)17:00~22:00頃まで ※作業状況により予定より時間がかかる場合があります。 |
| 2026.03.02 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.02.26 | アナリストレポート:前田工繊 |
| 2026.02.25 | 【iPortal】システムメンテナンスのお知らせ 下記日程でシステムメンテナンスを実施させていただきます。メンテナンス中は、ログインができない状態となります。 2月25日(水)17:00 ~ 2月26日(木)8:00頃まで ※作業状況により予定より時間がかかる場合があります。 |
| 2026.02.25 | アナリストレポート:澁谷工業 |
| 2026.02.25 | アナリストレポート:ビーイングホールディングス |
| 2026.02.24 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.52% (変更前:2.24%) <適用開始日> 2026年02月25日約定分より適用 |
| 2026.02.20 | アナリストレポート:ハチバン |
| 2026.02.17 | 情報シャトル特急便:2月2号 |
| 2026.02.17 | アナリストレポート:ユニフォームネクスト |
| 2026.02.12 | アナリストレポート:ゴールドウイン |
| 2026.02.09 | 【iPortal】システムメンテナンスのお知らせ 下記日程でシステムメンテナンスを実施させていただきます。メンテナンス中は、ログインができない状態となります。 2月13日(金)17:00~22:00頃まで ※作業状況により予定より時間がかかる場合があります。 |
| 2026.02.05 | アナリストレポート:Genky DrugStores |
| 2026.02.05 | アナリストレポート:三光合成 |
| 2026.02.03 | 情報シャトル特急便:2月1号 |
| 2026.02.02 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.01.28 | アナリストレポート:大和 |
| 2026.01.27 | アナリストレポート:三協立山 |
| 2026.01.27 | アナリストレポート:ダイト |
| 2026.01.22 | アナリストレポート:クスリのアオキ |
| 2026.01.21 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.24% (変更前:2.13%) <適用開始日> 2026年01月22日約定分より適用 |
| 2026.01.21 | 【お詫び】 「今村証券トップ>お知らせ 一覧ページ>2025年」の中で 2025.12.23に掲載した「信用取引における金利変更について」に誤りがございました。 お詫びして訂正いたします。 誤:変更後:1.97% (変更前:1.79%) 2025年02月25日約定分より適用 正:変更後:2.13% (変更前:1.97%) 2025年12月24日約定分より適用 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2025.12.23 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.13% (変更前:1.97%) <適用開始日> 2025年12月24日約定分より適用 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2026.01.20 | 情報シャトル特急便:1月1号 |
| 2026.01.20 | アナリストレポート:タケダ機械 |
| 2026.01.13 | 【iPortal】システムメンテナンスのお知らせ 下記日程でシステムメンテナンスを実施させていただきます。メンテナンス中は、ログインができない状態となります。 1月16日(金)17:00~22:00頃まで ※作業状況により予定より時間がかかる場合があります。 |





