お知らせ
| 2026.11.09 | アナリストレポート:田中精密工業 |
|---|---|
| 2026.11.04 | 女性のためのマネーセミナーのご案内【11月14日(土)11:00・ニューサンピア敦賀】 |
| 2026.10.29 | アナリストレポート:三光合成 |
| 2026.10.23 | アナリストレポート:福島印刷 |
| 2026.10.21 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:3.11% (変更前:2.96%) <適用開始日> 2026年10月22日約定分より適用 |
| 2026.10.20 | 情報シャトル特急便:10月2号 |
| 2026.10.19 | アナリストレポート:三協立山 |
| 2026.10.06 | 情報シャトル特急便:10月1号 |
| 2026.10.06 | アナリストレポート:クスリのアオキホールディングス |
| 2026.10.01 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.09.28 | 今村証券から配信するメールへの「BIMI」導入に関するお知らせ この度、当社を装ったなりすましメールやフィッシング詐欺への対策として「BIMI(Brand Indicators for Message Identification)」(以下、「BIMI」)を導入することといたしました。 BIMIとは、メールの送信者が正当な企業であることを証明すると同時に、受信者のメールボックスに企業の公式ロゴを表示させる仕組みです。これにより、当社からお送りする正当なメールには受信画面で公式ロゴが表示されるようになります。 導入後のイメージや概要については以下のページをご確認ください。 なりすましメール対策技術「BIMI(企業ロゴ付きメール)」導入について |
| 2026.09.24 | アナリストレポート:Japan Eyewear Holdings |
| 2026.09.24 | アナリストレポート:共和工業所 |
| 2026.09.17 | アナリストレポート:日華化学 |
| 2026.09.15 | 情報シャトル特急便:9月2号 |
| 2026.09.14 | アナリストレポート:前田工繊 |
| 2026.09.09 | アナリストレポート:アルビス |
| 2026.09.07 | アナリストレポート:システムサポートホールディングス |
| 2026.09.03 | アナリストレポート:ハチバン |
| 2026.09.01 | 情報シャトル特急便:9月1号 |
| 2026.09.01 | Imamura Report:最新版 |
| 2025.08.31 | |
| 2025.08.31 | |
| 2026.08.26 | アナリストレポート:澁谷工業 |
| 2026.08.26 | アナリストレポート:ビーイングホールディングス |
| 2026.08.19 | アナリストレポート:高松機械工業 |
| 2026.08.19 | アナリストレポート:ゴールドウイン |
| 2026.08.19 | アナリストレポート:Genky DrugStores |
| 2026.08.18 | 情報シャトル特急便:8月2号 |
| 2026.08.17 | アナリストレポート:ユニフォームネクスト |
| 2026.08.17 | 会社説明会、株式講演会のご案内【9月8日(火)15:00・今村証券本社分室 カンファレンスルーム】 |
| 2026.08.12 | 【マネックス・アクティビスト・ファンド】開示情報の一部誤りに関するお知らせ 弊社取扱いの投資信託「マネックス・アクティビスト・ファンド」につきまして、運用会社であるマネックス・アセットマネジメント株式会社より、開示情報の一部に誤りがあった旨の連絡がありましたのでお知らせいたします。詳細につきましては、マネックス・アセットマネジメント株式会社からのお知らせをご確認ください。 【マネックス・アクティビスト・ファンド】交付運用報告書、運用報告書(全体版)および交付目論見書の訂正のお知らせ |
| 2026.08.05 | 情報シャトル特急便:8月1号 |
| 2026.08.01 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.07.31 | 今村証券約款・規定集改正のお知らせ (施行日:2026年9月1日) 今般の改正ではお客様の取引制限や当社の責任ではない場合に発生した損害についての免責事項を追加しております。お客様にとって不利益となる恐れがありますので、特別に周知いたします。お客様におかれましては、改正後の約款・規定集の内容をご確認くださいますようお願い申し上げます。 |
| 2026.07.29 | アナリストレポート:三光合成 |
| 2026.07.29 | アナリストレポート:タケダ機械 |
| 2026.07.23 | アナリストレポート:クスリのアオキホールディングス |
| 2026.07.23 | アナリストレポート:ダイト |
| 2026.07.22 | 情報シャトル特急便:7月2号 |
| 2026.07.17 | アナリストレポート:三協立山 |
| 2026.07.07 | 情報シャトル特急便:7月1号 |
| 2026.07.02 | アナリストレポート:朝日印刷 |
| 2026.07.01 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.06.25 | アナリストレポート:コーセル |
| 2026.06.23 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.96% (変更前:2.58%) <適用開始日> 2026年06月24日約定分より適用 |
| 2026.06.19 | アナリストレポート:シキノハイテック |
| 2026.06.18 | アナリストレポート:共和工業所 |
| 2026.06.18 | アナリストレポート:Japan Eyewear Holdings |
| 2026.06.16 | アナリストレポート:イントラスト |
| 2026.06.16 | 情報シャトル特急便:6月2号 |
| 2026.06.11 | アナリストレポート:高松機械工業 |
| 2026.06.11 | アナリストレポート:アルビス |
| 2026.06.10 | アナリストレポート:PLANT |
| 2026.06.09 | アナリストレポート:中越パルプ工業 |
| 2026.06.09 | アナリストレポート:小松マテーレ |
| 2026.06.05 | アナリストレポート:EIZO |
| 2026.06.05 | アナリストレポート:サンウェルズ |
| 2026.06.04 | アナリストレポート:ゴールドウイン |
| 2026.06.03 | 情報シャトル特急便:6月1号 |
| 2026.06.02 | アナリストレポート:北陸電気工業 |
| 2026.06.01 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.05.28 | アナリストレポート:小松ウオール工業 |
| 2026.05.26 | アナリストレポート:福井コンピュータホールディングス |
| 2026.05.26 | アナリストレポート:CKサンエツ |
| 2026.05.26 | アナリストレポート:田中精密工業 |
| 2026.05.26 | アナリストレポート:セーレン |
| 2026.05.21 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引下げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.58% (変更前:2.65%) <適用開始日> 2026年05月22日約定分より適用 |
| 2026.05.20 | アナリストレポート:三谷産業 |
| 2026.05.19 | 情報シャトル特急便:5月1号 |
| 2026.05.13 | アナリストレポート:三光合成 |
| 2026.05.07 | Imamura Report:最新版 |
2026.04.24 | アナリストレポート:タケダ機械 |
| 2026.04.21 | 情報シャトル特急便:4月2号 |
| 2026.04.15 | アナリストレポート:ダイト |
| 2026.04.15 | アナリストレポート:三協立山 |
| 2026.04.08 | お詫びと訂正 この度、新聞折込チラシに掲載いたしました株主優待情報のQRコードに関して、誤りがございました。QRコードを読み取った際、弊社がご紹介したいページとは異なるページが表示される事象が確認されました。お客様にご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。 正しいページへアクセスいただけるURLを以下に記載させていただきますので、こちらをご利用いただけますと幸いです。 【正しいページURL】 https://www.imamura.co.jp/service/ruitou/index.html 今後はこのようなことがないよう、確認体制を強化し、再発防止に努めてまいります。 |
| 2026.04.07 | 情報シャトル特急便:4月1号 |
| 2026.04.06 | アナリストレポート:クスリのアオキホールディングス |
| 2026.04.02 | アナリストレポート:Japan Eyewear Holdings |
| 2026.04.01 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.03.24 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.65% (変更前:2.52%) <適用開始日> 2026年03月25日約定分より適用 |
| 2026.03.18 | アナリストレポート:共和工業所 |
| 2026.03.18 | 情報シャトル特急便:3月2号 |
| 2026.03.11 | アナリストレポート:日華化学 |
| 2026.03.04 | 情報シャトル特急便:3月1号 |
| 2026.03.04 | アナリストレポート:システムサポートホールディングス |
| 2026.03.02 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.02.26 | アナリストレポート:前田工繊 |
| 2026.02.25 | アナリストレポート:澁谷工業 |
| 2026.02.25 | アナリストレポート:ビーイングホールディングス |
| 2026.02.24 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.52% (変更前:2.24%) <適用開始日> 2026年02月25日約定分より適用 |
| 2026.02.20 | アナリストレポート:ハチバン |
| 2026.02.17 | 情報シャトル特急便:2月2号 |
| 2026.02.17 | アナリストレポート:ユニフォームネクスト |
| 2026.02.12 | アナリストレポート:ゴールドウイン |
| 2026.02.05 | アナリストレポート:Genky DrugStores |
| 2026.02.05 | アナリストレポート:三光合成 |
| 2026.02.03 | 情報シャトル特急便:2月1号 |
| 2026.02.02 | Imamura Report:最新版 |
| 2026.01.28 | アナリストレポート:大和 |
| 2026.01.27 | アナリストレポート:三協立山 |
| 2026.01.27 | アナリストレポート:ダイト |
| 2026.01.22 | アナリストレポート:クスリのアオキ |
| 2026.01.21 | 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.24% (変更前:2.13%) <適用開始日> 2026年01月22日約定分より適用 |
| 2026.01.21 | 【お詫び】 「今村証券トップ>お知らせ 一覧ページ>2025年」の中で 2025.12.23に掲載した「信用取引における金利変更について」に誤りがございました。 お詫びして訂正いたします。 誤:変更後:1.97% (変更前:1.79%) 2025年02月25日約定分より適用 正:変更後:2.13% (変更前:1.97%) 2025年12月24日約定分より適用 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 2025.12.23 信用取引における金利変更について 日本証券金融㈱の貸借取引金利等の引上げに伴い、 当社の信用取引にかかる買方金利を以下の通り変更いたします。 <買方金利> 変更後:2.13% (変更前:1.97%) <適用開始日> 2025年12月24日約定分より適用 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
| 2026.01.20 | 情報シャトル特急便:1月1号 |
| 2026.01.20 | アナリストレポート:タケダ機械 |





